Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 41 | BEKLE |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 27 | SAT |
| Final | 52.75 | BEKLE |
| EMA 9 | 1993.99894108 |
| EMA 21 | 1992.81069335 |
| EMA 50 | 1993.37035067 |
| RSI 14 | 63.96 |
| MACD Histogram | 1.05562623 |
| Stochastic K / D | 94.04 / 64.65 |
| Stop Loss | 1993.9425 |
| Take Profit 1 | 2009.6775 |
| Take Profit 2 | 2017.545 |
| ATR 14 | 5.245 |
Kısa yorum: