Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 42 | BEKLE |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 27 | SAT |
| Final | 53.05 | BEKLE |
| EMA 9 | 65950.23130639 |
| EMA 21 | 65971.42884192 |
| EMA 50 | 66054.57005838 |
| RSI 14 | 46.21 |
| MACD Histogram | 2.91240596 |
| Stochastic K / D | 23.3 / 32.72 |
| Stop Loss | 66079.36785714 |
| Take Profit 1 | 65799.23214286 |
| Take Profit 2 | 65659.16428571 |
| ATR 14 | 93.37857143 |
Kısa yorum: