Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 70 | AL |
| 5m | 42 | BEKLE |
| 15m | 89 | GUCLU AL |
| Final | 62.85 | BEKLE |
| EMA 9 | 1994.6239389 |
| EMA 21 | 1995.82324827 |
| EMA 50 | 1997.33920555 |
| RSI 14 | 46.91 |
| MACD Histogram | -0.14200991 |
| Stochastic K / D | 35.83 / 26.54 |
| Stop Loss | 1999.79178571 |
| Take Profit 1 | 1990.64821429 |
| Take Profit 2 | 1986.07642857 |
| ATR 14 | 3.04785714 |
Kısa yorum: