Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 100 | GUCLU AL |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 68 | AL |
| Final | 84.8 | GUCLU AL |
| EMA 9 | 67127.78446705 |
| EMA 21 | 67105.25196172 |
| EMA 50 | 67132.82235322 |
| RSI 14 | 59.58 |
| MACD Histogram | 15.50019157 |
| Stochastic K / D | 79.5 / 81.35 |
| Stop Loss | 67085.66071429 |
| Take Profit 1 | 67262.33928571 |
| Take Profit 2 | 67350.67857143 |
| ATR 14 | 58.89285714 |
Kısa yorum: