Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 43 | BEKLE |
| 5m | 45 | BEKLE |
| 15m | 100 | GUCLU AL |
| Final | 63.65 | BEKLE |
| EMA 9 | 83.7142902 |
| EMA 21 | 83.48557731 |
| EMA 50 | 83.12397527 |
| RSI 14 | 65.31 |
| MACD Histogram | 0.01839769 |
| Stochastic K / D | 58.77 / 77.93 |
| Stop Loss | 83.3725 |
| Take Profit 1 | 84.2875 |
| Take Profit 2 | 84.745 |
| ATR 14 | 0.305 |
Kısa yorum: